50 / 1.4 Canon FL共有三个版本。三种光学结构都不同,前两个仅标记为50 / 1.4 Canon FL,最后一个标记为50 / 1.4 Canon FL II。看来他们是从上一个版本开始的序列号,因为我有第二种类型,其序列号比我上一个版本的序列号高。
第一个版本:
生产日期 | 1965年4月 | 过滤尺寸 | 58毫米 |
构成 | 4组中的6个元素 | 瓶盖尺寸 | 60毫米 |
视场角 | 46度 | 阴影 | S-60 |
最小光圈 | f / 16 | 皮套 | C |
重量 | 280克 |
第二版:
生产日期 | 1966年9月 | 过滤尺寸 | 58毫米 |
施构成 | 5组中的6个元素 | 瓶盖尺寸 | 60毫米 |
视场角 | 46度 | 阴影 | S-60 |
最小光圈 | f / 16 | 皮套 | C |
重量 | 暂无 |
第三个版本:
生产日期 | 1968年5月 | 过滤尺寸 | 58毫米 |
构成 | 5组中的6个元素 | 瓶盖尺寸 | 60毫米 |
视场角 | 46度 | 阴影 | S-60 |
最小光圈 | f / 16 | 皮套 | C |
重量 | 340克 | 1971年5月定价 | $ 126.00 |
评论
[…] 50/1.4 Canon FL,50 / 1.4佳能FL […]