一般来讲皮腔相机都是较为早期的相机,所以很少有听到折叠皮腔相机的镜头具有辐射(福伦达APO),感谢摄影爱好者 淋淋 提供的数据,我们得知 Zeiss 533/16 至少有两个版本是具有辐射镜头的(红T的黄色镜头,或者白F的),具有辐射辐射镜头的 533/16的前组镜片会带有黄色,成像效果明显优于普通镜头。由于super ikonta 的生产时间跨越了二战,所以带有辐射镜头的可能多为战后西德产的,也就是镜头带有 Opton字样的。
如何识别东德产还是西德产的机器呢?前环上看到 Opton 字样,Opton 在 West Oberkochen Carl Zeiss Opton Tessar 制造。 Carl Zeiss Jena Tessar 就是东部工厂(来自mflenses)
由于辐射版本的553/16非常稀少,我搜索了全部互联网数据,也没有发现关于533/16辐射镜头的相关资料,所以这里除了测试的这台机器外,还没有找到其他明显缺别特征,大家可以注意收集一下发给我。
533/16是Ikonta系列的折叠相机,由德国公司Zeiss Ikon生产。它在120型胶卷上拍摄 12 张尺寸为 6×6 厘米的图像。Super Ikonta 配备了耦合测距仪。 它通常以Super Ikonta II 6×6 cm BX和Super Ikonta II 2 1/4 x 2 1/4 BX的名称出售
这款 Super Ikonta 型号具有自动胶片停止和计数机制。它还配备了一个非耦合硒光测光计。
规格
- 生产时期:1939年至1955年
- 格式:6 x 6 厘米,120型胶卷
- 已知的镜头/快门组合(战前):
采用Compur-Rapid快门的 Tessar 2.8/8.0 cm 镜头 - 已知的镜头/快门组合(战后):
采用Compur-Rapid或Synchro-Compur 快门的 Tessar 2.8/80 mm镜头 - 过滤器尺寸: ?
- 闪光同步(仅限战后):快门插座,X 同步。Synchro-Compur以及 M 同步
- 自拍:有
- 照度计系统:是,非耦合,硒光
- 防止双重曝光:是
- 测距仪:耦合式旋转楔块。窗口与取景器窗口相结合。
- 取景器:逆伽利略式,集成在顶盖中
- 颜色饰面:黑色,带镀铬装饰
- 人造革颜色 : 黑色
- 尺寸(宽x高x深):147x114x48 毫米(折叠)
- 重量:1110克
由于是前组镜片带有氧化钍,所以辐射值测试可以达到5uSV/h 左右。可以看到前组镜片明显变黄。
附录:资料来自 mflenses
蔡司 Ikon 折叠相机 (120)型号和年代表 |
Zeiss Ikon成立于1926年,由Contessa-Nettel、Goerz、Ernemann和Ica合并而成,其本身又是Huttig、Krugener、Wunsche、Zulauf和Carl Zeiss Palmos工厂合并的产物。Zeiss Ikon 制造了各种价格和功能的相机,从许多摄影师梦想拥有但许多人都买得起的著名的 Contax、Contarex 和双镜头 Contaflex 相机,到最简单的盒式相机和折叠式相机。所有都是蔡司顶级品质的结构,有些只是比其他的有更多的功能。但尽管他们擅长设计相机,但他们似乎同样无法有效地管理自己的业务。合并各方都带来了相机生产线,并且很难消除相互竞争的生产线。他们制造了太多的型号,每个型号都有太多的镜头和快门组合。一年之内,他们的目录中有 104 种不同的型号,有近 1000 种型号、格式、镜头和快门组合可供选择!之后战争改变了一切。德累斯顿工厂在美国和英国军队的燃烧弹轰炸中被摧毁。 |
Nr | Model | Year | Lens | Shutter |
---|---|---|---|---|
520 | Ikonta A | 1933-1940 | f6.3 75mm Novar | Derval |
520 | Ikonta A | 1933-1940 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid |
521 | Ikonta A | 1940 | f3.5 75mm Novar & f3.5 75mm Novar | Prontor |
510 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Telma |
530 | Super Ikonta A | 1934-1937 | f3.5 75mm Tessar | Compur |
531 | Super Ikonta A | 1937 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid |
531 | Super Ikonta A | 1948 | f3.5 75mm Xenar | Compur Rapid |
531 | Super Ikonta A X | 1950 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid X |
531 | Super Ikonta A MX | 1953 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid MX |
531 | Super Ikonta A MX | 1953 | f3.5 75mm Tessar | Synchro Compur |
Nr | Model | Year | Lens | Shutter |
---|---|---|---|---|
520/16 | Ikonta B | 1937-1939 | f3.5 75mm Tessar & f3.5 75mm Novar | Compur Rapid, Compur, Klio |
523/16 | Ikonta B | 1954 | f3.5 75mm Opton Tessar | Synchro Compur |
521/16 | Ikonta B | 1948-1953 | f3.5 75mm Novar | Compur |
523/16 | Ikonta B | 1954-1956 | f4.5 75mm Novar & Opton Tessar | Prontor-SV, Synchro Compur |
524/16 | Ikonta B | 1954-1956 | f4.5 75mm Novar, f3.5 75mm Tessar | Prontor SV, Synchro Compur |
515/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Telma |
515/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Nettar | Telma |
517/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Vario |
517/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Telma | Telma |
518/16 | Nettar IIb | 1949 | f4.5 75mm Novar | Pronto |
518/16 | Signal Nettar Eg | 7/53 – 11/54 | 6.3/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vero shutter |
518/16 | Signal Nettar Ev | 12/53 – 6/54 | 6.3/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vario shutter |
518/16 | Signal Nettar Iv | 7/58 – 12/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vario shutter |
518/16 | Signal Nettar Ih | 4/53 – 7/58 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Velio shutter |
518/16 | Signal Nettar Its | 7/52 – 2/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor shutter |
518/16 | Signal Nettar Ips | 2/55 – 3/56 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor S shutter |
518/16 | Signal Nettar Ipms(later 10.3013) | 4/53 – 1/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor SVS shutter |
518/16 | Signal Nettar Fps | 7/53 – 12/55 | 3.5/75 (Hensoldt) Novar | Gauthier Prontor S shutter |
518/16 | Signal Nettar Fpms | 7/53 – 7/55 | 3.5/75 (Hensoldt) Novar | Gauthier Prontor SV shutter |
513/16 | Nettax | 1955-1957 | f4.5 75mm Novar | Pronto |
530/16 | Super Ikomat B | 1935 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid |
530/16 | Super Ikonta B | 1935-1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid |
532/16 | Super Ikonta B | 1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid |
532/16 | Super Ikonta B MX | 1951 | f2.8 80mm Tessar | Synchro Compur |
533/16 | Super Ikonta B X | 1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid |
533/16 | Super Ikonta B X MX | 1952 | f2.8 80mm Tessar | Synchro Compur MX |
533/16 | Super Ikonta B X MX | 1952 | f2.8 80mm Opton Tessar | Compur Rapid |
531/16 | Super Ikonta III | 1954-1958 | f3.5 75mm Novar | Synchro Compur MX |
531/16 | Super Ikonta III | 1954-1958 | f3.5 80mm Opton Tessar | Synchro Compur MX |
534/16 | Super Ikonta IV | 1956-1960 | f3.5 75mm Tessar | Synchro Compur MX |
Nr. | Model | Year | Lens | Shutter |
---|---|---|---|---|
520/2 | Ikonta C | 1930-1940 | f4.5 105mm Novar, f3.8 or 4.5 Tessar in 1936-1937 | |
521/2 | Ikonta C | 1947 | f3.5 105mm Tessar, f3.5 or f4.5 Novar | Compur |
523/2 | Ikonta C | 1950-1956 | f3.5 105mm Tessar, f3.5 Novar | Compur |
523/2 | Ikonta C | 1950 | f4.5 105mm Tessar | Compur |
524/2 | Ikonta C | 1954-1956 | f3.5 105mm Tessar, f4.5 or 3.5 Novar | Compur |
510/2 | Nettar | 1937 | f4.5 105mm Novar | Telma |
515/2 | Nettar | 1937 | f4.5 105mm Tessar | Compur |
517/2 | Nettar | 1949 | f4.5 105mm Novar | Pronto |
518/2 | Nettar IIc | 1949 | f4.5 105mm Novar | Pronto |
530/2 | Super Ikonta C | 1934-1936 | f4.5 120mm Triotar | Klio |
530/2 | Super Ikonta C | 1934-1936 | f3.8 105mm Tessar | Compur Rapid |
531/2 | Super Ikonta C | 1950 | f3.5 105mm Tessar | Compur Rapid |
531/2 | Super Ikonta C | 1938 | f4.5 105mm Tessar | Compur Rapid |
531/2 | Super Ikonta C | 1938 | f3.5 105mm Tessar | Compur |
531/2 | Super Ikonta C MX | 1950-1955 | f3.5 105mm Tessar | Synchro Compur MX |
暂无评论