Fujinon EX放大镜头或放大镜头在1986-87年左右发布,取代了Fujinon EP系列的放大镜头。
下表中的数据来自Fujifilm Japan网站(http://fujifilm.jp/personal/filmandcamera/film/monochrome/enlargement.html),并显示了各种Fujinon EX放大/放大镜头的规格。原文为日文,并已翻译成英文,并格式化为下表。
EBC富士龙EX 50mm 1:2.8 II | EBC富士农EX 75mm 1:4.5 | EBC富士农EX 90mm 1:5.6 | EBC富士农EX 105mm 1:5.6 | EBC富士农EX 135mm 1:5.6 | |
焦距(mm): | 50 | 75 | 90 | 105 | 135 |
最大光圈(F): | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
镜头构造(组-元素): | 4-6 | 4-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
覆盖角度: | 50 | 55 | 58 | 52 | 62 |
建议的负尺寸(毫米): | 24 x 36 | 56 x 56 | 56×84 | 56×84 | 100 x 125 |
最小光圈(F): | 16 | 22 | 32 | 32 | 45 |
设计倍率: | x 15 | x 8 | ×7 | ×7 | x 6 |
有用的放大倍率范围: | 2-20倍 | x1.5-15 | x1.5-15 | x1.5-15 | x1.5-10 |
消色差波长范围(nm): | 380-700 | 380-700 | 380-700 | 380-700 | 380-700 |
基本倍率失真(%): | 0.1 | -0.1 | -0.06 | -0.05 | -0.11 |
焦距设计值(mm): | 51.8 | 77.2 | 91.9 | 106.2 | 136.8 |
机筒外径A(前)(mm): | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 |
法兰安装螺纹尺寸: | 39 P = 1/26英寸 | 39 P = 1/26英寸 | 39 P = 1/26英寸 | 39 P = 1/26英寸 | 53 P = 0.75 |
过滤器尺寸(mm)(数据待确认) | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 |
机筒外径B(后)(mm): | 40 | 40 | 40 | 42 | 54 |
法兰焦距(mm): | 38.5 | 68.6 | 82.1 | 95.2 | 121.2 |
后焦距(mm): | 30.1 | 62.1 | 74.8 | 86.1 | 111.2 |
法兰表面到第二个主要点的距离(毫米): | 13.2 | 8.2 | 9.9 | 11.3 | 15.6 |
主点间距(mm): | -15.2 | 1.9 | -2.3 | -2.8 | -3.5 |
总长度(mm): | 40 | 40 | 40 | 42 | 54 |
重量(克): | 95 | 100 | 95 | 110 | 310 |
参考文献
[1] | 藤农镜头分部/ DO Industries,Inc.,“您是否正在用当前的镜头偷工减料?”,《暗房和创意相机技术》第一卷。,第8号,第5号(1987年9月/ 10日) |
暂无评论