小画幅换算到135焦距 | |||||
焦距 (mm) | 佳能 APS-H | 佳能 APS-C | 一般 APS-C | M4/3 | 尼康J |
1 | 1.33 | 1.59 | 1.52 | 2.00 | 2.73 |
2 | 2.67 | 3.18 | 3.05 | 4.00 | 5.45 |
3 | 4.00 | 4.78 | 4.57 | 6.00 | 8.18 |
4 | 5.33 | 6.37 | 6.09 | 8.00 | 10.91 |
5 | 6.67 | 7.96 | 7.62 | 10.00 | 13.64 |
6 | 8.00 | 9.55 | 9.14 | 12.00 | 16.36 |
7 | 9.33 | 11.14 | 10.66 | 14.00 | 19.09 |
8 | 10.67 | 12.73 | 12.19 | 16.00 | 21.82 |
9 | 12.00 | 14.33 | 13.71 | 18.00 | 24.55 |
10 | 13.33 | 15.92 | 15.23 | 20.00 | 27.27 |
11 | 14.67 | 17.51 | 16.76 | 22.00 | 30.00 |
12 | 16.00 | 19.10 | 18.28 | 24.00 | 32.73 |
13 | 17.33 | 20.69 | 19.80 | 26.00 | 35.45 |
14 | 18.67 | 22.28 | 21.33 | 28.00 | 38.18 |
15 | 20.00 | 23.88 | 22.85 | 30.00 | 40.91 |
16 | 21.33 | 25.47 | 24.37 | 32.00 | 43.64 |
17 | 22.67 | 27.06 | 25.90 | 34.00 | 46.36 |
18 | 24.00 | 28.65 | 27.42 | 36.00 | 49.09 |
19 | 25.33 | 30.24 | 28.95 | 38.00 | 51.82 |
20 | 26.67 | 31.83 | 30.47 | 40.00 | 54.55 |
21 | 28.00 | 33.43 | 31.99 | 42.00 | 57.27 |
22 | 29.33 | 35.02 | 33.52 | 44.00 | 60.00 |
23 | 30.67 | 36.61 | 35.04 | 46.00 | 62.73 |
24 | 32.00 | 38.20 | 36.56 | 48.00 | 65.45 |
25 | 33.33 | 39.79 | 38.09 | 50.00 | 68.18 |
26 | 34.67 | 41.38 | 39.61 | 52.00 | 70.91 |
27 | 36.00 | 42.98 | 41.13 | 54.00 | 73.64 |
28 | 37.33 | 44.57 | 42.66 | 56.00 | 76.36 |
29 | 38.67 | 46.16 | 44.18 | 58.00 | 79.09 |
30 | 40.00 | 47.75 | 45.70 | 60.00 | 81.82 |
31 | 41.33 | 49.34 | 47.23 | 62.00 | 84.55 |
32 | 42.67 | 50.93 | 48.75 | 64.00 | 87.27 |
33 | 44.00 | 52.53 | 50.27 | 66.00 | 90.00 |
34 | 45.33 | 54.12 | 51.80 | 68.00 | 92.73 |
35 | 46.67 | 55.71 | 53.32 | 70.00 | 95.45 |
36 | 48.00 | 57.30 | 54.84 | 72.00 | 98.18 |
37 | 49.33 | 58.89 | 56.37 | 74.00 | ###### |
38 | 50.67 | 60.49 | 57.89 | 76.00 | ###### |
39 | 52.00 | 62.08 | 59.41 | 78.00 | ###### |
40 | 53.33 | 63.67 | 60.94 | 80.00 | ###### |
41 | 54.67 | 65.26 | 62.46 | 82.00 | ###### |
42 | 56.00 | 66.85 | 63.98 | 84.00 | ###### |
43 | 57.33 | 68.44 | 65.51 | 86.00 | ###### |
44 | 58.67 | 70.04 | 67.03 | 88.00 | ###### |
45 | 60.00 | 71.63 | 68.55 | 90.00 | ###### |
46 | 61.33 | 73.22 | 70.08 | 92.00 | ###### |
47 | 62.67 | 74.81 | 71.60 | 94.00 | ###### |
48 | 64.00 | 76.40 | 73.12 | 96.00 | ###### |
49 | 65.33 | 77.99 | 74.65 | 98.00 | ###### |
50 | 66.67 | 79.59 | 76.17 | ###### | ###### |
51 | 68.00 | 81.18 | 77.70 | ###### | ###### |
52 | 69.33 | 82.77 | 79.22 | ###### | ###### |
53 | 70.67 | 84.36 | 80.74 | ###### | ###### |
54 | 72.00 | 85.95 | 82.27 | ###### | ###### |
55 | 73.33 | 87.54 | 83.79 | ###### | ###### |
56 | 74.67 | 89.14 | 85.31 | ###### | ###### |
57 | 76.00 | 90.73 | 86.84 | ###### | ###### |
58 | 77.33 | 92.32 | 88.36 | ###### | ###### |
59 | 78.67 | 93.91 | 89.88 | ###### | ###### |
60 | 80.00 | 95.50 | 91.41 | ###### | ###### |
61 | 81.33 | 97.09 | 92.93 | ###### | ###### |
62 | 82.67 | 98.69 | 94.45 | ###### | ###### |
63 | 84.00 | ###### | 95.98 | ###### | ###### |
64 | 85.33 | ###### | 97.50 | ###### | ###### |
65 | 86.67 | ###### | 99.02 | ###### | ###### |
66 | 88.00 | ###### | ###### | ###### | ###### |
67 | 89.33 | ###### | ###### | ###### | ###### |
68 | 90.67 | ###### | ###### | ###### | ###### |
69 | 92.00 | ###### | ###### | ###### | ###### |
70 | 93.33 | ###### | ###### | ###### | ###### |
71 | 94.67 | ###### | ###### | ###### | ###### |
72 | 96.00 | ###### | ###### | ###### | ###### |
73 | 97.33 | ###### | ###### | ###### | ###### |
74 | 98.67 | ###### | ###### | ###### | ###### |
75 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
76 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
77 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
78 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
79 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
80 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
81 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
82 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
83 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
84 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
85 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
86 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
87 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
88 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
89 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
90 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
91 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
92 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
93 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
94 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
95 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
96 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
97 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
98 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
99 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
100 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
101 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
102 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
103 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
104 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
105 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
106 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
107 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
108 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
109 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
110 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
111 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
112 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
113 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
114 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
115 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
116 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
117 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
118 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
119 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
120 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
121 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
122 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
123 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
124 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
125 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
126 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
127 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
128 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
129 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
130 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
131 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
132 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
133 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
134 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
135 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
136 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
137 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
138 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
139 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
140 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
141 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
142 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
143 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
144 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
145 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
146 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
147 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
148 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
149 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
150 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
151 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
152 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
153 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
154 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
155 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
156 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
157 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
158 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
159 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
160 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
161 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
162 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
163 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
164 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
165 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
166 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
167 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
168 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
169 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
170 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
171 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
172 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
173 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
174 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
175 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
176 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
177 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
178 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
179 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
180 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
181 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
182 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
183 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
184 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
185 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
186 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
187 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
188 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
189 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
190 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
191 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
192 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
193 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
194 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
195 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
196 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
197 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
198 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
199 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
200 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
205 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
210 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
215 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
220 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
225 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
230 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
235 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
240 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
245 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
250 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
255 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
260 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
265 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
270 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
275 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
280 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
285 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
290 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
295 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
300 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
305 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
310 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
315 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
320 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
325 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
330 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
335 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
340 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
345 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
350 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
355 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
360 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
365 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
370 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
375 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
380 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
385 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
390 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
395 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
400 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
410 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
420 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
430 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
440 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
450 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
460 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
470 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
480 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
490 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
500 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
510 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
520 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
530 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
540 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
550 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
560 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
570 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
580 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
590 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
600 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
610 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
620 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
630 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
640 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
650 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
660 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
670 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
680 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
690 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
700 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
710 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
720 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
730 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### |
分类
Tags:
暂无评论