勃朗尼卡机身 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
S2 | 白 | 71,000 | 76,000 | ← | ← | 80,000 | 90,000 | ← | ← | ||||
S2 | 黑色的 | 76,000 | 81,000 | ← | ← | 85,000 | 95,000 | ← | ← | ||||
C2 | 白 | 58,000 | 62,000 | ← | ← | ||||||||
ec | 白 | 128,500 | ← | ← | 128,000 | ← | ← | ||||||
ec | 黑色的 | 133,500 | ← | ← | ← | ||||||||
EC-TL | 白 | 180,000 | ← | ← | ← | ||||||||
EC-TL | 黑色的 | 185,000 | ← | ||||||||||
EC-TLII | 白 | 180,000 | |||||||||||
EC-TLII | 黑色的 | 185,000 | |||||||||||
尼克尔镜头 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
40/4 | 78,000 | ← | ← | ← | 98,000 | ← | ← | ← | 118,000 | ← | |||
50 / 3.5 | 38,200 | ← | ← | ||||||||||
50 / 2.8 | 56,500 | ← | 69,500 | ← | ← | ← | 82,000 | ← | |||||
75 / 2.8 | 22,500 | ← | 29,500 | ← | ← | 39,500 | ← | ← | ← | ||||
75 / 2.8DX | 53,500 | ← | ← | ← | ← | ||||||||
105 / 3.5 | 54,500 | ← | ← | 68,000 | ← | ← | ← | ||||||
135 / 3.5 | 33,300 | ||||||||||||
200/4 | 51,800 | ← | ← | ← | ← | 63,000 | ← | ← | ← | 83,000 | ← | ||
300 / 5.6 | 158,000 | ← | ← | ||||||||||
400 / 4.5 | 129,800 | ← | ← | ← | ← | 185,000 | ← | ← | ← | 235,000 | |||
600 / 5.6 | 142,500 | ← | ← | ← | ← | 205,000 | ← | ← | ← | 255,000 | ← | ||
800/8 | 159,000 | 240,000 | ← | ← | ← | 290,000 | |||||||
1200/11 | 200,000 | 280,000 | ← | ← | ← | 330,000 | ← | ||||||
Zenzanon镜头 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
100 / 2.8 | 东京光学 | 38,000 | ← | ← | ← | 43,000 | ← | ← | |||||
150 / 3.5 | 诺丽塔光学 | 32,000 | ← | ← | ← | 39,000 | ← | ← | |||||
300 / 4.5 | 诺丽塔光学 | 91,500 | ← | ← | 115,000 | ← | ← | ||||||
40/4厘米 | 88,000 | ← | |||||||||||
50 / 2.8厘米 | 63,500 | ← | |||||||||||
75 / 2.8厘米 | 东京光学 | 39,500 | |||||||||||
80 / 2.4厘米 | 富冈光学 | 43,000 | |||||||||||
80 / 2.8厘米 | CZ耶拿 | 39,500 | ← | ||||||||||
150 / 3.5厘米 | 45,000 | ← | ← | ||||||||||
200 / 3.5厘米 | 58,000 | ← | |||||||||||
S2 / C2的配件 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
户外放大镜 | 对于S2 / C2 | 5,800 | 6,800 | ← | ← | 12,000 | ← | 14,000 | ← | ||||
棱镜取景器A | 对于S2 / C2 | 16,500 | ← | ← | ← | 19,500 | ← | 26,500 | ← | ||||
棱镜查找器C | 对于S2 / C2 | 18,500 | 19,500 | ← | ← | 23,000 | ← | 29,000 | ← | ||||
运动发现者 | 对于S2 / C2 | 7,800 | ← | ← | ← | 9,800 | ← | 10,500 | ← | ||||
波纹管附件类型2 | 对于S2 / C2 | 19,800 | 24,000 | ← | ← | 27,500 | ← | 29,500 | ← | ||||
手柄T型 | 对于S2 / C2 | 5,600 | ← | ← | ← | ← | ← | ||||||
TTL曝光表 | 对于S2 / C2 | 29,800 | ← | ← | ← | 32,000 | ← | 34,800 | ← | ||||
复印架 | 对于S2 / C2 | 31,500 | ← | ← | ← | 42,000 | ← | 49,500 | ← | ||||
胶卷背面6×6 / 6×4.5 | S2白色 | 22,500 | 22,500 | ← | ← | 23,500 | ← | 28,500 | ← | ||||
胶卷背面6×6 / 6×4.5 | S2黑色 | 36,000 | ← | ← | 39,500 | ← | ← | ← | |||||
EC配件 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
户外放大镜 | 对于EC系统 | 13,500 | ← | 14,000 | ← | ← | ← | ← | |||||
棱镜取景器A | 对于EC系统 | 25,000 | ← | 26,500 | ← | ← | ← | ← | |||||
棱镜查找器C | 对于EC系统 | 28,000 | ← | 29,000 | ← | ← | ← | ← | |||||
TTL曝光表 | 对于EC | 43,800 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |||||
波纹管附件类型2 | 对于EC系统 | 29,500 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |||||
各种屏幕 | 对于EC | 2,000 | ← | 2,500 | ← | ← | ← | ← | |||||
各种屏幕 | 对于EC-TL | 3,000 | ← | ← | ← | ||||||||
胶卷背6×6 | 白色(EC) | 29,500 | 34,500 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||||
胶卷背6×6 | 黑色(EC) | 35,500 | ← | ← | ← | ← | ← | ||||||
胶卷背6×4.5 | 白色(EC) | 34,500 | ← | ← | ← | ← | |||||||
胶卷背6×4.5 | 黑色(EC) | 35,500 | ← | ← | ← | ← | |||||||
拍立得胶卷 | 对于EC系统 | 45,000 | ← | ← | ← | ||||||||
共用配件 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
特写环 | 共享的 | 6,800 | 7,500 | ← | ← | 9,800 | ← | 12,000 | ← | ← | ← | ← | |
手握 | 共享的 | 5,500 | 6,800 | ← | ← | 9,800 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
调焦杆 | 共享的 | 1,800 | ← | ← | ← | 2,000 | ← | 2,300 | ← | ← | ← | ← | |
反向安装环 | 共享的 | 1,500 | ← | ← | ← | 2,000 | ← | 2,300 | ← | ||||
Telegrip | 共享的 | 39,800 | ← | 42,000 | ← | ||||||||
小波纹管 | 共享的 | 19,800 | ← | ← | ← | ← | |||||||
分类
Tags:
暂无评论